Home Text Sondage Stratigraphien Keramik Datierung
Abkürzungen |
|
Agora XII |
B. A. Sparkes - L. Talcott, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. The Athenian Agora XII (1970). |
| Agora XXIX | S. I. Rotroff, Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. The Athenian Agora XXIX (1997). |
| ADelt 33, 1978 | I. R. Metzger, Ein frühhellenistisches Keramikdepot in Eretria, ADelt 33, 1978, 198-239. |
| Corinth XVIII | E. G. Pemberton, The Sanctuary of Demeter and Kore. The Greek Pottery. Corinth XVIII, 1 (1989). |
| Epis.Syn.Hell.Ker. 1989 (1990) | 2. Epistimoniki Synantisi gia tin Hellinistiki Keramiki, Praktika Rhodos, 22.-25 März 1989 (1990). |
| Epis.Syn.Hell.Ker 1991 (1994) | 3. Epistimoniki Synantisi gia tin Hellinistiki Keramiki, Thessaloniki 24.-27 September 1991 (1994). |
| Eretria II | I. R. Metzger, Die hellenistische Keramik in Eretria. Eretria, Ausgrabungen und Forschungen II (1969). |
| Eretria X | K. Reber, Die klassischen und hellenistischen Wohnhäuser im Westquartier. Eretria, Ausgrabungen und Forschungen X (1998). |
| H. P. Isler (im Druck) | H. P. Isler, Das Theater von Eretria (im Druck). |
| Morel | J.-P. Morel, Céramique Campanienne: Les formes (1981). |
| PergForsch II | J. Schäfer, Hellenistische Keramik aus Pergamon. Pergamenische Forschungen II (1968). |
Allgemein |
|
| RS | Randscherbe |
| BS | Bodenscherbe |
| WS | Wandscherbe |
| SF | Schwarzgefirnisst |
| B. | Breite |
| H. | Höhe |
| L. | Länge |
| Dm. | Durchmesser |
| D. | Dicke |
| OK | Oberkante |
| UK | Unterkante |
| N | Norden |
| E | Osten |
| S | Süden |
| W | Westen |
Koilonbereich |
|
| TH 1 | Sondage TH 1/97 im Bereich der Sitzreihen, soweit diese sich nicht mehr in situ befinden. |
| TH 2 | Sondage TH 2/97 im Bereich der flachen Stufen im obersten Teil des Koilons, in der vierten Sitzreihe. |
| TH 3 | Sondage TH 3/97 im Bereich des höchsten Punktes des Koilons. |
© 2002 Elisa Ferroni